Соответствия ОСТ и Авиационные нормали
| № | Наименование | ОСТ | Авиационные нормали | Марка материала | 
| 1 | Барашек | ОСТ 1 11492-74  | 1414С49-6 | Ст25, Ст 45Л, 35ХГСЛ | 
| 2 | Блочки | ТУ 17-15-22-91 | ГОСТ 1777-42 | |
| 3 | Бойденовская оболочка | ОСТ 1 10173-71 | 1581А | проволока углеродистая класса ПА по ГОСТ 9389-60. | 
| 4 | Болт | 166C53 | 166C53 | Ст45 | 
| 5 | Болт | ОСТ 1 31102-80 | 3001А | ст.45 | 
| 6 | Болт | ОСТ 1 31103-80 | 3003А | 30ХГСА, 16ХСН | 
| 7 | Болт | ОСТ 1 31107-80 | 3005А | Д1П | 
| 8 | Болт | ОСТ 1 31108-80 | 3006А | ЛС59-1 | 
| 9 | Болт | ОСТ 1 31104-80 | 3007А | 14Х17Н2 | 
| 10 | Болт | ОСТ 1 31105-80 | 3008А | 13Х11Н2В2МФ-Ш | 
| 11 | Болт | ОСТ 1 31106-80 | 3009А | 07Х16Н6-Ш | 
| 12 | Болт | ОСТ 1 31115-80 | 3014А | 14Х17Н2 | 
| 13 | Болт | ОСТ 1 31116-80 | 3015А | 13Х11Н2В2МФ-Ш | 
| 14 | Болт | ОСТ 1 31119-80 | 3016А | 45 | 
| 15 | Болт | ОСТ 1 31120-80 | 3017А | 30ХГСА | 
| 16 | Болт | ОСТ 1 31121-80 | 3018А | Д1П | 
| 17 | Болт | ОСТ 1 31124-80 | 3021А | 30ХГСА | 
| 18 | Болт | ОСТ 1 31132-80 | 3024А | 30ХГСА | 
| 19 | Болт | ОСТ 1 31133-80 | 3027А | 30ХГСА | 
| 20 | Болт | ОСТ 1 31134-80 | 3029А | 14Х17Н2 | 
| 21 | Болт | ОСТ 1 31055-80 | 3031А | 30ХГСА | 
| 22 | Болт | ОСТ 1 31203-80 | 3033А | 30ХГСА | 
| 23 | Болт | ОСТ 1 31204-80 | 3037А | А12,30ХГСА, 16ХСН | 
| 24 | Болт | ОСТ 1 31205-80 | 3038А | 45 | 
| 25 | Болт | ОСТ 1 31139-80 | 3041А | 30ХГСА | 
| 26 | Болт | ОСТ 1 31142-80 | 3043А | ЛС59-1 | 
| 27 | Болт | ОСТ 1 31143-80 | 3043А ант. | ЛС59-1 антимагнитная | 
| 28 | Болт | ОСТ 1 31140-80 | 3044А | 30ХГСА | 
| 29 | Болт | ОСТ 1 31141-80 | 3045А | 14Х17Н2 | 
| 30 | Болт | ОСТ 1 31144-80 | 3046А | 45 | 
| 31 | Болт | ОСТ 1 31146-80 | 3047А | ЛС59-1 | 
| 32 | Болт | ОСТ 1 31147-80 | 3047А ант. | ЛС59-1 антимагнитная | 
| 33 | Болт | ОСТ 1 31145-80 | 3048А | 30ХГСА | 
| 34 | Болт | ОСТ 1 31148-80 | 3050А | 45 | 
| 35 | Болт | ОСТ 1 31149-80 | 3051А | 30ХГСА | 
| 36 | Болт | ОСТ 1 31152-80 | 3053А | Д1П | 
| 37 | Болт | ОСТ 1 31153-80 | 3054А | ЛС59-1 | 
| 38 | Болт | ОСТ 1 31154-80 | 3054А ант. | ЛС59-1 антимагнитная | 
| 39 | Болт | ОСТ 1 31150-80 | 3055А | 14Х17Н2 | 
| 40 | Болт | ОСТ 1 31151-80 | 3056А | 07Х16Н6-Ш | 
| 41 | Болт | ОСТ 1 31155-80 | 3058А | 45 | 
| 42 | Болт | ОСТ 1 31155-80 | 3059А | 30ХГСА | 
| 43 | Болт | ОСТ 1 31156-80 | 3061А | 14Х17Н2 | 
| 44 | Болт | ОСТ 1 31157-80 | 3062А | 07Х16Н6-Ш | 
| 45 | Болт | ОСТ 1 31159-80 | 3063А | 45 | 
| 46 | Болт | ОСТ 1 31160-80 | 3064А | 30ХГСА | 
| 47 | Болт | ОСТ 1 31163-80 | 3066А | Д1П | 
| 48 | Болт | ОСТ 1 31164-80 | 3067А | ЛС59-1 | 
| 49 | Болт | ОСТ 1 31165-80 | 3067А ант. | ЛС59-1 антимагнитная | 
| 50 | Болт | ОСТ 1 31161-80 | 3068А | 14Х17Н2 | 
| 51 | Болт | ОСТ 1 31162-80 | 3069А | 07Х16Н6-Ш | 
| 52 | Болт | ОСТ 1 31171-80 | 3070А | ЛС59-1 | 
| 53 | Болт | ОСТ 1 31172-80 | 3070А ант. | ЛС59-1 антимагнитная | 
| 54 | Болт | ОСТ 1 31166-80 | 3071А | 45 | 
| 55 | Болт | ОСТ 1 31167-80 | 3072А | 30ХГСА | 
| 56 | Болт | ОСТ 1 31170-80 | 3074А | Д1П | 
| 57 | Болт | ОСТ 1 31168-80 | 3075А | 14Х17Н2 | 
| 58 | Болт | ОСТ 1 31169-80 | 3076А | 07Х16Н6-Ш | 
| 59 | Болт | ОСТ 1 31183-80 | 3079А | 30ХГСА | 
| 60 | Болт | ОСТ 1 31184-80 | 3080А | 30ХГСА | 
| 61 | Болт | ОСТ 1 31179-80 | 3082А | 30ХГСА | 
| 62 | Болт | ОСТ 1 31180-80 | 3083А | 30ХГСА | 
| 63 | Болт | ОСТ 1 31056-80 | 3086А | 30ХГСН2А-ВД | 
| 64 | Болт | ОСТ 1 31195-80 | 3088А | 30ХГСА | 
| 65 | Болт | 3097А | 3097А | 30ХГСА | 
| 66 | Болт | 3100А | 3100А | 30ХГСА | 
| 67 | Болт | ОСТ 1 31206-80 | 3104А | 30ХГСА | 
| 68 | Болт | ОСТ 1 31207-80 | 3109А | 30ХГСА | 
| 69 | Болт | ОСТ 1 31135-80 | 3118А | 13Х11Н2В2МФ-Ш | 
| 70 | Болт | ОСТ 1 31136-80 | 3119А | 07Х16Н6-Ш | 
| 71 | Болт | ОСТ 1 31122-80 | 4907А | 14Х17Н2 | 
| 72 | Болт | ОСТ 1 31123-80 | 4908А | 07Х16Н6-Ш | 
| 73 | Болт | ОСТ 1 31125-80 | 4916А | 30ХГСА | 
| 74 | Болт | ОСТ 1 31126-80 | 4918А | 14Х17Н2 | 
| 75 | Болт | ОСТ 1 31127-80 | 4919А | 13Х11Н2В2МФ-Ш | 
| 76 | Болт | ОСТ 1 31128-80 | 4920А | 07Х16Н6-Ш | 
| 77 | Болт | ОСТ 1 31129-80 | 4923А | 30ХГСА | 
| 78 | Болт | ОСТ 1 31130-80 | 4925А | 14Х17Н2 | 
| 79 | Болт | ОСТ 1 31131-80 | 4926А | 07Х16Н6-Ш | 
| 80 | Болт | ОСТ 1 31109-80 | 4929А | 30ХГСА | 
| 81 | Болт | ОСТ 1 31110-80 | 4931А | 14Х17Н2 | 
| 82 | Болт | ОСТ 1 31114-80 | 4933А | ЛС59-1 | 
| 83 | Болт | ОСТ 1 31111-80 | 4934А | 13Х11Н2В2МФ-Ш | 
| 84 | Болт | ОСТ 1 31112-80 | 4935А | 10Х11Н23Т3МР-ВД | 
| 85 | Болт | ОСТ 1 31173-80 | 4938А | 14Х17Н2 | 
| 86 | Болт | ОСТ 1 31175-80 | 4941А | 14Х17Н2 | 
| 87 | Болт | ОСТ 1 31174-80 | 4942А | 07Х16Н6-Ш | 
| 88 | Болт | ОСТ 1 31176-80 | 4943А | 07Х16Н6-Ш | 
| 89 | Болт | ОСТ 1 31181-80 | 4957А | 14Х17Н2 | 
| 90 | Болт | ОСТ 1 31182-80 | 4962А | 07Х16Н6-Ш | 
| 91 | Болт | ОСТ 1 31185-80 | 4964А | 30ХГСА | 
| 92 | Болт | ОСТ 1 31186-80 | 4967А | 14Х17Н2 | 
| 93 | Болт | ОСТ 1 31188-80 | 4968А | 30ХГСА | 
| 94 | Болт | ОСТ 1 31187-80 | 4972А | 07Х16Н6-Ш | 
| 95 | Болт | ОСТ 1 31113-80 | 4976А | 07Х16Н6-Ш | 
| 96 | Болт | ОСТ 1 31196-80 | 4978А | 14Х17Н2 | 
| 97 | Болт | ОСТ 1 31198-80 | 4979А | 30ХГСА | 
| 98 | Болт | ОСТ 1 31200-80 | 4982А | 30ХГСА | 
| 99 | Болт | ОСТ 1 31197-80 | 4985А | 07Х16Н6-Ш | 
| 100 | Болт | ОСТ 1 31199-80 | 4986А | 07Х16Н6-Ш | 
| 101 | Болт | ОСТ 1 31201-80 | 4987А | 07Х16Н6-Ш | 
| 102 | Болт | ОСТ 1 31158-80 | 4991А | 30ХГСА | 
| 103 | Болт | ОСТ 1 31177-80 | 4995А | 30ХГСА | 
| 104 | Болт | ОСТ 1 31178-80 | 4996А | 30ХГСА | 
| 105 | Болт | ОСТ 1 31202-80 | 5000А | 30ХГСА | 
| 106 | Болт | ОСТ 1 31137-80 | 5004А | 30ХГСА | 
| 107 | Болт | ОСТ 1 31138-80 | 5009А | 30ХГСА | 
| 108 | Болт | ОСТ 1 31189-80 | 5013А | 30ХГСА | 
| 109 | Болт | ОСТ 1 31190-80 | 5014А | 30ХГСА | 
| 110 | Болт | ОСТ 1 31191-80 | 5015А | 30ХГСА | 
| 111 | Болт | ОСТ 1 31192-80 | 5019А | 30ХГСА | 
| 112 | Болт | ОСТ 1 31193-80 | 5020А | 30ХГСА | 
| 113 | Болт | ОСТ 1 31194-80 | 5021А | 30ХГСА | 
| 114 | Болт | ОСТ 1 10570-72 | 5916А | ВТ 16 | 
| 115 | Болт | ОСТ 1 10831-72 для d5 и d6(ОСТ 1 31003-76 для d8) | 5919А | ВТ 16 | 
| 116 | Болт | ОСТ 1 11934-74 | ИЛ1607 | 16ХСН | 
| 117 | Болт | ОСТ 1 31155-80 | ИЛ1640 | 30ХГСА | 
| 118 | Валик | ОСТ 1 11559-74 | 2006С53 | 30ХГСА, 14Х17Н2, 20Х13 | 
| 119 | Валик | ОСТ 1 11560-74 | 2013С53 | 30ХГСА, 14Х17Н2, 20Х13 | 
| 120 | Вилка | ОСТ 1 11357-73 | 252С50 | 30ХГСА, 16ХСН | 
| 121 | Винт | ОСТ 1 31573-80 | 971А50 | 45 | 
| 122 | Винт | ОСТ 1 31574-80 | 972А50 | 20Х13 | 
| 123 | Винт | ОСТ 1 31575-80 | 973А50 | ЛС59-1 | 
| 124 | Винт | ОСТ 1 31504-80 | 3147А | 13Х11Н2В2МФ-Ш | 
| 125 | Винт | ОСТ 1 31505-80 | 3148А | 10Х11Н23Т3МР-ВД | 
| 126 | Винт | ОСТ 1 31506-80 | 3149А | 07Х16Н6-Ш | 
| 127 | Винт | ОСТ 1 31507-80 | 3150А | ЛС59-1 | 
| 128 | Винт | ОСТ 1 31501-80 | 3151А | 45 | 
| 129 | Винт | ОСТ 1 31502-80 | 3155А | 30ХГСА | 
| 130 | Винт | ОСТ 1 31503-80 | 3156А | 14Х17Н2 | 
| 131 | Винт | ОСТ 1 31514-80 | 3157А | 10 | 
| 132 | Винт | ОСТ 1 31519-80 | 3159А | ЛС59-1 твердая | 
| 133 | Винт | ОСТ 1 31520-80 | 3159А ант. | ЛС59-1 антимагнитная твердая | 
| 134 | Винт | ОСТ 1 31515-80 | 3160А | 30ХГСА | 
| 135 | Винт | ОСТ 1 31516-80 | 3161А | 14Х17Н2 | 
| 136 | Винт | ОСТ 1 31521-80 | 3162А | 10 | 
| 137 | Винт | ОСТ 1 31526-80 | 3163А | ЛС59-1 твердая | 
| 138 | Винт | ОСТ 1 31527-80 | 3163А ант. | ЛС59-1 антимагнитная твердая | 
| 139 | Винт | ОСТ 1 31522-80 | 3164А | 30ХГСА | 
| 140 | Винт | ОСТ 1 31528-80 | 3166А | 10 | 
| 141 | Винт | ОСТ 1 31534-80 | 3168А | Д1П | 
| 142 | Винт | ОСТ 1 31535-80 | 3169А | ЛС59-1 твердая | 
| 143 | Винт | ОСТ 1 31536-80 | 3169А ант. | ЛС59-1 антимагнитная твердая | 
| 144 | Винт | ОСТ 1 31529-80 | 3170А | 30ХГСА | 
| 145 | Винт | ОСТ 1 31530-80 | 3171А | 14Х17Н2 | 
| 146 | Винт | ОСТ 1 31537-80 | 3172А | 10 | 
| 147 | Винт | ОСТ 1 31541-80 | 3174А | Д1П | 
| 148 | Винт | ОСТ 1 31538-80 | 3175А | 30ХГСА | 
| 149 | Винт | ОСТ 1 31539-80 | 3176А | 14Х17Н2 | 
| 150 | Винт | ОСТ 1 31542-80 | 3177А | 10 | 
| 151 | Винт | ОСТ 1 31548-80 | 3179А | Д1П | 
| 152 | Винт | ОСТ 1 31549-80 | 3180А | ЛС59-1 твердая | 
| 153 | Винт | ОСТ 1 31550-80 | 3180А ант. | ЛС59-1 антимагнитная твердая | 
| 154 | Винт | ОСТ 1 31543-80 | 3181А | 30ХГСА | 
| 155 | Винт | ОСТ 1 31544-80 | 3182А | 14Х17Н2 | 
| 156 | Винт | ОСТ 1 31551-80 | 3183А | 10 | 
| 157 | Винт | ОСТ 1 31557-80 | 3185А | Д1П | 
| 158 | Винт | ОСТ 1 31552-80 | 3186А | 30ХГСА | 
| 159 | Винт | ОСТ 1 31553-80 | 3187А | 14Х17Н2 | 
| 160 | Винт | ОСТ 1 31564-80 | 3188А | 10 | 
| 161 | Винт | ОСТ 1 31565-80 | 3189А | 30ХГСА | 
| 162 | Винт | ОСТ 1 31560-80 | 3191А | 10 | 
| 163 | Винт | ОСТ 1 31562-80 | 3192А | ЛС59-1 | 
| 164 | Винт | ОСТ 1 31563-80 | 3192А ант. | ЛС59-1 антимагнитная | 
| 165 | Винт | ОСТ 1 31561-80 | 3193А | 30ХГСА | 
| 166 | Винт | ОСТ 1 31566-80 | 3204А | Ст10, Ст25 | 
| 167 | Винт | ОСТ 1 31540-80 | 3205А | 07Х16Н6-Ш | 
| 168 | Винт | ОСТ 1 31567-80 | 3207А | Ст10, Ст25 | 
| 169 | Винт | ОСТ 1 31568-80 | 3210А | Ст10, Ст25 | 
| 170 | Винт | ОСТ 1 31545-80 | 3211А | 13Х11Н2В2МФ-Ш | 
| 171 | Винт | ОСТ 1 31546-80 | 3212А | 10Х11Н23Т3МР-ВД | 
| 172 | Винт | ОСТ 1 31547-80 | 3213А | 07Х16Н6-Ш | 
| 173 | Винт | ОСТ 1 31569-80 | 3214А | Ст 10 | 
| 174 | Винт | ОСТ 1 31570-80 | 3215А | ЛС59-1 | 
| 175 | Винт | ОСТ 1 31571-80 | 3215А ант. | ЛС59-1 антимагнитная | 
| 176 | Винт | ОСТ 1 31572-80 | 3218А | ЛС59-1твердая | 
| 177 | Винт | ОСТ 1 31576-80 | 3220А | 45 | 
| 178 | Винт | ОСТ 1 31577-80 | 3221А | 30ХГСА | 
| 179 | Винт | ОСТ 1 31578-80 | 3222А | 20Х13 | 
| 180 | Винт | ОСТ 1 31579-80 | 3223А | 14Х17Н2 | 
| 181 | Винт | ОСТ 1 31580-80 | 3224А | ЛС59-1 твердая | 
| 182 | Винт | ОСТ 1 31517-80 | 3228А | 13Х11Н2В2МФ-Ш | 
| 183 | Винт | ОСТ 1 31518-80 | 3229А | 10Х11Н23Т3МР-ВД | 
| 184 | Винт | ОСТ 1 31531-80 | 3234А | 13Х11Н2В2МФ-Ш | 
| 185 | Винт | ОСТ 1 31532-80 | 3235А | 10Х11Н23Т3МР-ВД | 
| 186 | Винт | ОСТ 1 31533-80 | 3236А | 07Х16Н6-Ш | 
| 187 | Винт | ОСТ 1 31554-80 | 3237А | Д1П | 
| 188 | Винт | ОСТ 1 31508-80 | 3241А | 30ХГСА | 
| 189 | Винт | ОСТ 1 31509-80 | 3243А | 10Х11Н23Т3МР-ВД | 
| 190 | Винт | ОСТ 1 31513-80 | 3245А | ЛС59-1 твердая | 
| 191 | Винт | ОСТ 1 31510-80 | 3246А | 13Х11Н2В2МФ-Ш | 
| 192 | Винт | ОСТ 1 31511-80 | 3247А | 10Х11Н23Т3МР-ВД | 
| 193 | Винт | ОСТ 1 31512-80 | 3248А | 07Х16Н6-Ш | 
| 194 | Винт | ОСТ 1 31555-80 | 3249А | 10Х11Н23Т3МР-ВД | 
| 195 | Винт | ОСТ 1 31556-80 | 3250А | 07Х16Н6-Ш | 
| 196 | Винт | ОСТ 1 12670-76 | 4334А | 20Х13 | 
| 197 | Винт | ОСТ 1 31523-80 | 4988А | 14Х17Н2 | 
| 198 | Винт | ОСТ 1 31524-80 | 4989А | 14Х17Н2 | 
| 199 | Винт | ОСТ 1 31525-80 | 4990А | 10Х11Н23Т3МР-ВД | 
| 200 | Винт | ОСТ 1 31558-80 | 5900А | ЛС59-1 твердая | 
| 201 | Винт | ОСТ 1 31577-80 | ГОСТ 1476-93 | 30ХГСА | 
| 202 | Втулка | ОСТ 1 11112-73 | 2406А | Ст 20, 30ХГСА | 
| 203 | Втулка | ОСТ 1 11113-73 | 2408А | Д1Т | 
| 204 | Втулка | ОСТ 1 11116-73 | 2409А | Ст 20, 30ХГСА, Л63 | 
| 205 | Втулка | ОСТ 1 11118-73 | 2410А | Ст45 | 
| 206 | Втулка | ОСТ 1 11119-73 | 2411А | 30ХГСА | 
| 207 | Втулка | ОСТ 1 11120-73 | 2412А57 | 14Х17Н2 | 
| 208 | Втулка | ОСТ 1 11123-73 | 2413А | Ст45 | 
| 209 | Втулка | ОСТ 1 11124-73 | 2414А57 | 30ХГСА | 
| 210 | Втулка | ОСТ 1 11125-73 | 2415А57 | 14Х17Н2 | 
| 211 | Втулка | ОСТ 1 11127-73 | 2417А57 | Бр.АЖМц 10-3-1,5 | 
| 212 | Втулка | ОСТ 1 11636-75 | 5345А | Ст15, Д18, В65 | 
| 213 | Втулка | ОСТ 1 11121-73 | 909С52 | Л63 | 
| 214 | Втулка | ОСТ 1 11122-73 | 1361С50 | Бр.АЖМц 10-3-1,5 | 
| 215 | Втулка | ОСТ 1 11115-73 | 1363С | Ст 20, 30ХГСА, Л63 | 
| 216 | Втулка | Кд-ОСТ 1 11111-73 | 1367С | Ст 20, 30ХГСА | 
| 217 | Гаечная пластина | ОСТ 1 37008-80 | 3385А | Д16АМ | 
| 218 | Гаечная пластина | ОСТ 1 37011-80 | 3387А | Д16АМ | 
| 219 | Гайка | ГОСТ 13957-74 | 1045А | Ст45, 14Х17Н2, 13Х11Н2В2МФ | 
| 220 | Гайка | ГОСТ 13958-74 | 2709А | Ст45, 14Х17Н2, 13Х11Н2В2МФ | 
| 221 | Гайка | ОСТ 1 33097-80 | 3284А | 30ХГСА | 
| 222 | Гайка | ОСТ 1 33098-80 | 3285А | 14Х17Н2 | 
| 223 | Гайка | ОСТ 1 33099-80 | 3286А | АК4-1 | 
| 224 | Гайка | ОСТ 1 33100-80 | 3287А | ЛС59-1 | 
| 225 | Гайка | ОСТ 1 33080-80 | 3295А | 16ХСН, резинова смесь НО-68-1 | 
| 226 | Гайка | ОСТ 1 33081-80 | 3297А | 16ХСН, резинова смесь НО-68-1 | 
| 227 | Гайка | ОСТ 1 33082-80 | 3299А | 16ХСН, резинова смесь НО-68-1 | 
| 228 | Гайка | ОСТ 1 33017-80 | 3301А | А12 | 
| 229 | Гайка | ОСТ 1 33018-80 | 3302А | 30ХГСА | 
| 230 | Гайка | ОСТ 1 33019-80 | 3303А | 14Х17Н2 | 
| 231 | Гайка | ОСТ 1 33022-80 | 3305А | Д1Т | 
| 232 | Гайка | ОСТ 1 33023-80 | 3306А | ЛС59-1 | 
| 233 | Гайка | ОСТ 1 33024-80 | 3306А ант. | ЛС59-1 антимагнитная | 
| 234 | Гайка | ОСТ 1 33021-80 | 3307А | 10Х11Н23Т3МР-ВД | 
| 235 | Гайка | ОСТ 1 33025-80 | 3310А | А12 | 
| 236 | Гайка | ОСТ 1 33027-80 | 3311А | 14Х17Н2 | 
| 237 | Гайка | ОСТ 1 33030-80 | 3313А | Д1Т | 
| 238 | Гайка | ОСТ 1 33031-80 | 3314А | ЛС59-1 | 
| 239 | Гайка | ОСТ 1 33032-80 | 3314А ант. | ЛС59-1 антимагнитная | 
| 240 | Гайка | ОСТ 1 33026-80 | 3315А | 30ХГСА | 
| 241 | Гайка | ОСТ 1 33029-80 | 3316А | 10Х11Н23Т3МР-ВД | 
| 242 | Гайка | ОСТ 1 33033-80 | 3320А | А12 | 
| 243 | Гайка | ОСТ 1 33034-80 | 3321А | А12 | 
| 244 | Гайка | ОСТ 1 33038-80 | 3322А | Д1Т | 
| 245 | Гайка | ОСТ 1 33039-80 | 3323А | ЛС59-1 | 
| 246 | Гайка | ОСТ 1 33040-80 | 3323А ант. | ЛС59-1 антимагнитная | 
| 247 | Гайка | ОСТ 1 33035-80 | 3324А | 14Х17Н2 | 
| 248 | Гайка | ОСТ 1 33036-80 | 3325А | 14Х17Н2 | 
| 249 | Гайка | ОСТ 1 33108-80 | 3326А | А12 | 
| 250 | Гайка | ОСТ 1 33109-80 | 3327А | 30ХГСА | 
| 251 | Гайка | ОСТ 1 33110-80 | 3330А | Д1Т | 
| 252 | Гайка | ОСТ 1 33041-80 | 3335А | А12 | 
| 253 | Гайка | ОСТ 1 33042-80 | 3336А | 30ХГСА | 
| 254 | Гайка | ОСТ 1 33046-80 | 3337А | Д1Т | 
| 255 | Гайка | ОСТ 1 33043-80 | 3338А | 14Х17Н2 | 
| 256 | Гайка | ОСТ 1 33045-80 | 3340А | 10Х11Н23Т3МР-ВД | 
| 257 | Гайка | ОСТ 1 33047-80 | 3341А | А12 | 
| 258 | Гайка | ОСТ 1 33049-80 | 3342А | 14Х17Н2 | 
| 259 | Гайка | ОСТ 1 33052-80 | 3344А | Д1Т | 
| 260 | Гайка | ОСТ 1 33053-80 | 3345А | ЛС59-1 | 
| 261 | Гайка | ОСТ 1 33054-80 | 3345А ант. | ЛС59-1 антимагнитная | 
| 262 | Гайка | ОСТ 1 33048-80 | 3346А | 30ХГСА | 
| 263 | Гайка | ОСТ 1 33051-80 | 3347А | 10Х11Н23Т3МР-ВД | 
| 264 | Гайка | ОСТ 1 33063-80 | 3350А | 30ХГСА | 
| 265 | Гайка | ОСТ 1 33064-80 | 3353А | Д1Т | 
| 266 | Гайка | ОСТ 1 33065-80 | 3354А | ЛС59-1 | 
| 267 | Гайка | ОСТ 1 33066-80 | 3354А ант. | ЛС59-1 антимагнитная | 
| 268 | Гайка | ОСТ 1 33067-80 | 3355А | 30ХГСА | 
| 269 | Гайка | ОСТ 1 33068-80 | 3358А | Д1Т | 
| 270 | Гайка | ОСТ 1 33069-80 | 3359А | ЛС59-1 | 
| 271 | Гайка | ОСТ 1 33070-80 | 3359А ант. | ЛС59-1 антимагнитная | 
| 272 | Гайка | ОСТ 1 33088-80 | 3360А | 30ХГСА | 
| 273 | Гайка | ОСТ 1 37017-80 | 3365А | 30ХГСА | 
| 274 | Гайка | ОСТ 1 37018-80 | 3366А | 30ХГСА | 
| 275 | Гайка | ОСТ 1 33089-80 | 3370А | А12 | 
| 276 | Гайка | ОСТ 1 33090-80 | 3371А | ЛС59-1 | 
| 277 | Гайка | ОСТ 1 33055-80 | 3373А | 30ХГСА | 
| 278 | Гайка | ОСТ 1 33059-80 | 3374А | 30ХГСА | 
| 279 | Гайка | ОСТ 1 37014-80 | 3376А | 16ХСН-Д-П, 16ХСН | 
| 280 | Гайка | ОСТ 1 33264-89 | 3381А | 16ХСН | 
| 281 | Гайка | ОСТ 1 33260-89 | 3382А | 16ХСН-Д-П, 16ХСН | 
| 282 | Гайка | ОСТ 1 33263-89 | 3383А | 16ХСН | 
| 283 | Гайка | ОСТ 1 33267-89 | 3384А | 16ХСН-Д-П, 16ХСН | 
| 284 | Гайка | ОСТ 1 37112-89 | 3385А | Д16чТ | 
| 285 | Гайка | ОСТ 1 37009-80 | 3386А | 16ХСН | 
| 286 | Гайка | ОСТ 1 37011-80 | 3387А | Д16АМ | 
| 287 | Гайка | ОСТ 1 37012-80 | 3388А | 16ХСН-Д-П, 16ХСН | 
| 288 | Гайка | ОСТ 1 37013-80 | 3389А | 16ХСН-Д-П, 16ХСН | 
| 289 | Гайка | ОСТ 1 37014-80 | 3390А | 16ХСН-Д-П, 16ХСН | 
| 290 | Гайка | ОСТ 1 37015-80 | 3391А | 30ХГСА | 
| 291 | Гайка | ОСТ 1 37020-80 | 3392А | 16ХСН | 
| 292 | Гайка | ОСТ 1 37021-80 | 3393А | 16ХСН | 
| 293 | Гайка | ОСТ 1 33056-80 | 5970А | 07Х16Н6-Ш | 
| 294 | Гайка | ОСТ 1 33057-80 | 5971А | 13Х11Н2В2МФ-Ш | 
| 295 | Гайка | ОСТ 1 33058-80 | 5972А | 10Х11Н23Т3МР-ВД | 
| 296 | Гайка | ОСТ 1 33060-80 | 5975А | 07Х16Н6-Ш | 
| 297 | Гайка | ОСТ 1 33061-80 | 5976А | 13Х11Н2В2МФ-Ш | 
| 298 | Гайка | ОСТ 1 33062-80 | 5977А | 10Х11Н23Т3МР-ВД | 
| 299 | Гайка | ОСТ 1 33073-80 | 5983А | Д19П | 
| 300 | Гайка | ОСТ 1 33072-80 | 6409А | 08Х17Н5М3 | 
| 301 | Гайка | ОСТ 1 33075-80 | 6410А | 08Х17Н5М3 | 
| 302 | Гайка | ОСТ 1 33079-80 | 6411А | 08Х17Н5М3 | 
| 303 | Гайка | ОСТ 1 11364-73 | ИЛ1562 | 25ХГСА | 
| 304 | Гайка | ОСТ 1 33093-80 | 198М54 | 30ХГСА | 
| 305 | Гайка | ОСТ 1 33083-80 | 1034С50 | Ст 45 | 
| 306 | Гайка | ОСТ 1 33085-80 | 1035С50 | ЛС59-1 | 
| 307 | Гайка | ОСТ 1 11193-73 | 1651С52 | Д18, Ст10 | 
| 308 | Гайка | ОСТ 1 11531-74 | ОСТ 1 13728-80 | ВТ16 | 
| 309 | Гнездо | ОСТ 1 11080-73 | 1486С52 | 30ХГСА | 
| 310 | Заглушка | ОСТ 1 12381-75 | 2356А | |
| 311 | Заглушка | 1902А или ГОСТ 13976-74 | 1902А | 12Х18Н9Т, Ст45, 13Х11Н2В2В2МФ | 
| 312 | Заклепка | ОСТ 1 34074-85 | 20Г2-ЗП | 20Г2 | 
| 313 | Заклепка | ОСТ 1 34085-80 | 20Г2-ЗУ | 20Г2 | 
| 314 | Заклепка | ОСТ 1 34076-85 | 3501А | В65 | 
| 315 | Заклепка | ОСТ 1 34077-85 | 3502А | АМг5П | 
| 316 | Заклепка | ОСТ 1 34078-85 | 3503А | Д18 | 
| 317 | Заклепка | ОСТ 1 34079-85 | 3504А | Д19П | 
| 318 | Заклепка | ОСТ 1 34080-85 | 3505А | Амц | 
| 319 | Заклепка | ОСТ 1 34073-85 | 3506А | Ст10 | 
| 320 | Заклепка | ОСТ 1 34075-85 | 3508А | 12Х18Н9Т | 
| 321 | Заклепка | ОСТ 1 34087-80 | 3531А | В65 | 
| 322 | Заклепка | ОСТ 1 34089-80 | 3533А | Д18 | 
| 323 | Заклепка | ОСТ 1 34080-85 | 3562А | АМц | 
| 324 | Заклепка | ОСТ 1 34034-77 | 3610А | 20А, Л63, М2 | 
| 325 | Заклепка | ОСТ 1 11299-74 | 6043А | Д18 | 
| 326 | Заклепка | ОСТ 1 34080-85 | АМц-ЗП | АМц | 
| 327 | Заклепка | ОСТ 1 34088-80 | АМг5-ЗУ | АМг5П | 
| 328 | Заклепка | ОСТ 1 34099-80 | АМг5-ЗУ-120 | АМг5П | 
| 329 | Заклепка | ОСТ 1 34080-85 | АМц-ЗВ | АМц | 
| 330 | Заклепка | ОСТ 1 34091-80 | АМц-ЗУ | АМц | 
| 331 | Заклепка | ОСТ 1 34087-80 | В65-ЗВ | В65 | 
| 332 | Заклепка | ОСТ 1 11781-74 | В65-ЗК | В65 | 
| 333 | Заклепка | ОСТ 1 34098-80 | В65-ЗУ-120 | В65 | 
| 334 | Заклепка | ОСТ 1 34100-80 | Д18-ЗУ-120 | Д18 | 
| 335 | Заклепка | ОСТ 1 34090-80 | Д19-ЗУ-90 | Д18 | 
| 336 | Заклепка | ОСТ 1 34101-80 | Д19-ЗУ-120 | Д19П | 
| 337 | Заклепка | ОСТ 1 34086-80 | Ж-ЗУ | 12Х18Н9Т | 
